Robotergestütztes Handling mit GRIPLINK®
Mit der GRIPLINK®-Technologie integrieren Sie Ihr Greifmodul im Handumdrehen direkt in Ihre Roboteranwendung. Über vorgefertigte Plugins stellt GRIPLINK® die Funktionen des Greifmoduls direkt im Roboterprogramm zur Verfügung - weder konventionelle Feldbus-Schnittstellen noch eine zusätzliche SPS sind für die Roboteranbindung des End-of-Arm Tools notwendig. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Anwendung - GRIPLINK® übernimmt die Low-Level-Integration auf dem Roboter für Sie. Mehr erfahren...
Robotergestütztes Handling mit GRIPLINK®
Mit der GRIPLINK®-Technologie integrieren Sie Ihr Greifmodul im Handumdrehen direkt in Ihre Roboteranwendung. Über vorgefertigte Plugins stellt GRIPLINK® die Funktionen des Greifmoduls direkt im Roboterprogramm zur Verfügung - weder konventionelle Feldbus-Schnittstellen noch eine zusätzliche SPS sind für die Roboteranbindung des End-of-Arm Tools notwendig. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre Anwendung - GRIPLINK® übernimmt die Low-Level-Integration auf dem Roboter für Sie. Mehr erfahren...
Montageplatten
Original Montageplatten von WEISS ROBOTICS zeichnen sich durch eine einfache Installation aus, da alle notwendigen Befestigungskomponenten im Lieferumfang enthalten sind. Sie bieten hohe Präzision, abgestimmt auf das servoelektrische Greifsystem, und durch die minimale Aufbauhöhe bleibt der Schwerpunkt nah am Robotergelenk. Zudem schützt eine integrierte Zugentlastung den Steckverbinder des Greifmoduls vor Beschädigungen, was zur Langlebigkeit des Systems beiträgt.
GRIPLINK-ET4
GRIPLINK-ET4 | |
Anzahl Ports | 4 |
Versorgungsspannung | 18..30 V DC |
Stromaufnahme (keine Geräte angeschlossen) | 70 mA |
Ausgangsstrom je Port | 2 A (max) |
Kommunikationsstandard | IO-Link V1.1 |
Netzwerkschnittstelle | 2 x 10/100 MBit/s Ethernet |
Schutzart | IP65 |
Masse | 220 g |
Abmessungen (L x B x H) | 145 x 34 x 32.5 mm |
RPG-Serie
RPG 75-012 | RPG 120-020 | |
Hub | 12 mm | 20 mm |
Greifkraft | 220 N | 550 N |
Taktzeit | 0,09 s | 0,16 s |
Greifgeschwindigkeit | 500 Zyklen/min | 380 Zyklen/min |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 15 kg / 1,1 kg | 22 kg / 2,8 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Stromversorgung | 24 VDC, 100 mA | 24 VDC, 180 mA |
Betriebsdruck | 6 bar | 6 bar |
Kinematik | parallel | parallel |
ZPG-Serie
ZPG 75-012 | |
Hub | 12 mm |
Greifkraft | 550 N |
Taktzeit | 0,23 s |
Greifgeschwindigkeit | 320 Zyklen/min |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 25 kg / 2,8 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 |
Stromversorgung | 24 VDC, 100 mA |
Betriebsdruck | 6 bar |
Kinematik | zentrisch |
CLG-Serie
CLG 30-006 | |
Hub | 6 mm |
Greifkraft | 10-30 N |
Taktzeit | 0,1 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 0,2 kg / 0,1 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel |
IEG-Serie
IEG 55-020 | IEG 76-030 | |
Hub | 20 mm | 30 mm |
Greifkraft | 10-30 N | 75-200 N |
Taktzeit | 0,26 s | 0,31 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 2,7 kg / 0,15 kg | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel |
IEG PLUS-Serie
Baugröße | 40-020 | 40-050 | 260-030 | 260-080 |
Hub | 20 mm | 50 mm | 30 mm | 80 mm |
Greifkraft | 6-40 N | 6-40 N | 26-260 N | 26-260 N |
Taktzeit | 0,25 s | 0,25 s | 0,30 s | 0,30 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 3,5 kg / 0,2 kg | 3,5 kg / 0,2 kg | 5,5 kg / 1,3 kg | 5,5 kg / 1,3 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel | parallel | parallel |
WSG-Serie
WSG 32-068 | WSG 50-110 | |
Hub | 68 mm | 110 mm |
Greifkraft | 5-50 N | 5-80 N |
Taktzeit | 0,2 s | 0,2 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 1,5 kg / 0,25 kg | 3,0 kg / 0,8 kg |
Kommunikation | Ethernet, Profinet | Ethernet, Profinet, Profibus |
Kinematik | parallel | parallel |
WPG-Serie
WPG 100-090 | WPG 300-120 | |
Hub | 90 mm | 120 mm |
Greifkraft | 10-100 N | 30-300 N |
Taktzeit | 0,2 s | 0,2 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 4,0 kg / 0,5 kg | 6,0 kg / 1,5 kg |
Kommunikation | Ethernet | Ethernet |
Kinematik | parallel | parallel |
CRG-Serie
CRG 30-050 | CRG 200-085 | |
Hub | 50 mm | 85 mm |
Greifkraft | 15-30 N | 75-200 N |
Taktzeit | 0,27 s | 0,34 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 2,7 kg / 0,15 kg | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel |
STERIGRIP-Serie
STG 40-024 | STG 200-030 | STG 200-085 | |
Hub | 24 mm | 30 mm | 85 mm |
Greifkraft | 12-40 N | 30-200 N | 30-260 N |
Taktzeit | 0,25 s | 0,30 s | 0,30 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 3,5 kg / 0,2 kg | 5,5 kg / 1,3 kg | 4,0 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel | parallel |
Reinheitsklasse (ISO 14644-1) | ISO 3 | ISO 3 | ISO 3 |
Greifkraftsicherung PERMAGRIP® | nein | nein | ja |
GRIPKIT EASY
Baugröße | L |
Hub | 30 mm |
Greifkraft | 30-200 N |
Taktzeit | 0,41 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | USB |
Kinematik | parallel |
GRIPKIT-CR-PLUS
Baugröße | S | L |
Hub | 50 mm | 85 mm |
Greifkraft | 15-30 N | 75-200 N |
Taktzeit | 0,27 s | 0,34 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 2,7 kg / 0,15 kg | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | USB | USB |
Kinematik | parallel | parallel |
GRIPKIT-CR-PRO
Baugröße | S | L |
Hub | 50 mm | 85 mm |
Greifkraft | 15-30 N | 75-200 N |
Taktzeit | 0,27 s | 0,34 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 2,7 kg / 0,15 kg | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel |
GRIPKIT-E-PRO
Baugröße | S | L |
Hub | 20 mm | 30 mm |
Greifkraft | 10-30 N | 75-200 N |
Taktzeit | 0,26 s | 0,31 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 2,7 kg / 0,15 kg | 4,3 kg / 1,0 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel |
GRIPKIT-P-PRO
Baugröße | S | L |
Hub | 12 mm | 20 mm |
Greifkraft | 220 N | 550 N |
Taktzeit | 0,09 s | 0,16 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 15 kg / 1,1 kg | 22 kg / 2,8 kg |
Kommunikation | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 |
Kinematik | parallel | parallel |
GRIPKIT-PZ-PRO
Baugröße | M |
Hub | 12 mm |
Greifkraft | 550 N |
Taktzeit | 0,23 s |
Werkstückgewicht (Form-/Kraftschluss) | 25 kg / 2,8 kg |
Kommunikation | IO-Link |
Kinematik | zentrisch |
Delta-Montageadapter
Standard | Integrierte Verdrahtung | |
Typ | FL-ISO50-2ISO50-90DEG | FL-ISO50-2GKEASY-90DEG |
Roboterflansch | ISO 50 | ISO 50 |
Montageflansch Tool | ISO 50 | ISO 50 |
Steckverbinder | - | 8-pol. Cobot TOOL-I/O Typ A (Fanuc CRX, Kassow, UR) |
Masse | 0,46 kg | 0,47 kg |
Material | Aluminium, harteloxiert | Aluminium, harteloxiert |
ISO-50 Adapterplatten
ISO-31.5 | ISO-80 | |
Typ | AD-ISO31.5-ISO50 | AD-ISO80-ISO50 |
Roboterflansch | ISO 31,5 | ISO 80 |
Montageflansch Tool | ISO 50 | ISO 50 |
Masse | 0,13 kg | 0,32 kg |
Material | Aluminium, chemisch nickeliert | Aluminium, chemisch nickeliert |
Weiss Robotics GmbH & Co. KG
Karl-Heinrich-Käferle-Str. 8
D-71640 Ludwigsburg
Telefon: +49 7141 94 702-0
Abonnieren Sie unseren Newsletter
ZAHLUNGSOPTIONEN
VERSANDOPTIONEN